Цены на грузоперевозки

Cтоимость перевозок между городами и посёлками полуострова в прайсе примерная. Точная цена на грузоперевозки по Крыму формируется индивидуально, и зависит от ряда особенностей. Чтобы уточнить стоимость, звоните в транспортную компанию «Потапыч 82». Первоочерёдная задача — помочь клиенту выгодно перевезти груз, поэтому мы побираем автомобиль в зависимости от характеристик груза («пирожок», автобус, грузовик) и только потом называем сумму «до рубля».

Населённый пункт Расстояние, км Стоимость, в рублях
Наличный расчёт Безналичный расчёт
Симферополь   1000/1100 руб./час 1000/1100 руб./час
Строгоновка 9 1200 1320
Денисовка 14 1300 1430
Лозовое 8 1400 1540
Андрусово 12 1500 1650
Пионерское 13 1600 1760
Доброе 15 1800 1980
Краснолесье 18 2000 2200
Перевальное 22 2000 2200
Чистенькое 10 1400 1540
Трехпрудное 13 1600 1760
Партизанское 17 1600 1760
Каштановое 19 1800 1980
Кизиловое 21 2000 2200
Дубки 9 1200 1320
Новозбурьевка 13 1500 1650
Демьяновка 18 1800 1980
Пожарское 20 2000 2200
Водное 23 2200 2420
Лекарственное 25 2400 2640
Кольчугино 28 2500 2750
Равнополье 35 2700 2970
Винницкое 34 2800 3080
Николаевка 42 3000 3300
Тепловка 41 3000 3300
Укромное 16 1500 1650
Родниковое 19 1700 1870
Школьное 24 2000 2200
Скворцово 30 2300 2530
Гвардейское 22 2000 2200
Журавлевка 32 2200 2420
Аграрное 9 1300 1430
Молодежное 9 1300 1430
Урожайное 20 2000 2200
Чайкино 22 2000 2200
Первомайское 21 2000 2200
Широкое 33 2300 2530
Новоандреевка 31 2200 2420
Трудовое 12 1700 1870
Мазанка 15 2200 2420
Донское 15 2000 2200
Дмитрово 20 2200 2420
Бахчисарай 35 3000 3080
Приятное Свидание 15 1800 1980
Новопавловка 20 2000 2200
Почтовое 20 2200 2420
Вилино 49 3700 4070
Угловое 54 3800 4180
Песчаное 51 3800 4180
Табачное 41 3000 3300
Скалистое 21 2200 2420
Научный 33 2800 3080
Долинное 47 3000 3300
Тургеневка 42 2900 3190
Танковое 49 3200 3520
Холмовка 52 3300 3630
Куйбышево 54 3500 3850
Соколиное 65 4150 4650
Севастополь 82 5000 5500
Верхнесадовое 50 3500 3850
Фруктовое 58 4000 4400
Инкерман 65 4500 4950
Балаклава 70 5000 5500
Орлиное 90 5500 6050
Орловка 65 4200 4620
Кача 65 4500 4950
Алушта 50 3300 3630
Нижняя Кутузовка 47 3000 3300
Изобильное 47 3000 3300
Лучистое 42 2800 3080
Солнечногорское 61 4000 4400
Малореченское 63 4150 4565
Рыбачье 68 4500 4950
Приветное 88 5000 5500
Малый Маяк 57 3800 4180
Партенит 63 4150 4565
Ялта 83 5600 6160
Гурзуф 68 4400 4840
Никита 73 4750 5225
Массандра 79 5150 5665
Ливадия 88 5800 6380
Гаспра 93 6100 6710
Алупка 100 6600 7260
Симеиз 103 6700 7370
Форос 109 6500 6600
Белогорск 47 3000 3300
Зуя 22 2200 2420
Новожиловка 35 3000 3300
Крымская Роза 26 2500 2750
Цветочное 31 2700 2970
Ароматное 31 2700 2970
Чернополье 48 3300 3630
Богатое 59 3700 4070
Тополевка 71 4250 4675
Вишенное 54 3700 3630
Судак 102 6000 6600
Грушевка 79 4700 5170
Переваловка 83 5000 5500
Лесное 88 5500 6050
Новый Свет 110 6500 7150
Морское 119 7000 7700
Солнечная долина 109 6100 6710
Феодосия 112 6000 6600
Насыпное 104 5600 6160
Коктебель 115 6200 6820
Курортное 127 6900 7590
Щебетовка 124 6700 7370
Береговое 123 6600 7260
Приморский 127 6800 7480
Ленино 149 8100 8965
Батальное 130 7000 7700
Луговое 141 7600 8360
Щелкино 167 9100 10010
Керчь 203 10150 11165
Горностаевка 178 9400 10340
Багерово 198 9900 10890
Марфовка 181 9050 9955
Кировское 103 6200 6820
Старый Крым 89 5500 6050
Первомайское 94 5600 6160
Золотое Поле 80 4800 5280
Советский 99 5900 6490
Заветное 88 5300 5830
Дмитровка 122 6850 7535
Нижнегорский 92 5500 6050
Садовое 75 4500 4950
Желябовка 88 5300 5830
Красногвардейское 68 4200 4620
Октябрьское 43 2600 2860
Найденовка 70 4200 4620
Зерновое 77 4500 4950
Пятихатка 53 3200 3520
Янтарное 64 3850 4235
Петровка 70 4200 4620
Восход 75 4500 4950
Джанкой 93 5200 5720
Азовское 95 5200 5720
Победное 97 5300 5830
Первомайское 97 5500 6050
Войково 72 4300 4730
Сары-Баш 84 4800 5280
Гришино 87 5000 5500
Красноперекопск 122 6900 7590
Воинка 118 6700 7370
Ишунь 119 6500 7150
Армянск 142 8000 8800
Раздольное 124 7000 7700
Саки 50 3000 3000
Червоное 43 2800 3080
Орехово 48 3000 3300
Новофедоровка 59 3000 3300
Геройское 50 3000 3300
Охотниково 61 3700 4070
Прибрежное 58 3500 3850
Евпатория 72 4500 4950
Заозерное 82 4900 5390
Уютное 78 4700 5170
Штормовое 96 5800 6380
Поповка 100 6000 6600
Мирный 100 6000 6600
Новоозерное 102 6250 6875
Черноморское 142 7500 8250
Окуневка 147 8100 8910
Оленевка 165 9000 9900
Межводное 150 7500 8250

Скачать прайс

Как узнать точную стоимость грузоперевозок

Цены на грузоперевозки по Крыму на автомобилях Газель, РеноЦена на перевозку зависит от габарита груза, его веса, типа. На итоговую цифру влияют:

  • время на транспортировку (минимальный заказ машины — 1 час);
  • километраж;
  • форма расчета (наличная, безналичная);
  • дополнительные услуги (упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, демонтаж).

Важно: если на загрузку, доставку и разгрузку водитель потратил более часа, например, 1 ч 15 мин, то цены на грузоперевозки рассчитываются как за 2 часа полной работы.

Приблизительные расценки можно узнать из таблицы, размещенной на сайте компании. Чтобы узнать точную стоимость, позвоните менеджерам, или оформите заявку на бесплатный расчет. Для этого отправьте нам письмо на e-mail или заполните специальную форму на сайте. При оформлении заявки, не забудьте уточнить не только объем, но и остальные параметры кузова (длину, высоту, ширину). Рекомендуем рассказать об особенностях транспортируемого груза:

  • примерный вес;
  • хрупкость;
  • вид упаковки: жёсткая, мягкая, без упаковки;

Для получения точного расчета, укажите:

  • маршрут из пункта «А» в пункт «Б»;
  • объем транспортируемого груза;
  • нужны ли дополнительные услуги грузчиков, сборщиков.

Например: нужно перевезти два европоддона сыпучих стройматериалов из Симферополя в Саки, сколько это будет стоить.

Прайс-лист и цены на дополнительные услуги

На нашем сайте размещен актуальный прайс на грузоперевозки по Крыму, который поможет сориентироваться в стоимости услуг. Скачать можно по ссылке.

Помимо грузоперевозок, мы предоставляем услуги грузчиков. Цены смотрите на отдельной странице. Если хотите нанять грузчиков в паре с перевозкой, считайте по простой формуле:

время перевозки + время на загрузку и разгрузку + стоимость работы грузчиков = итоговая сумма всех перечисленных услуг.

Чтобы заказать грузоперевозки
по Крыму просто заполните форму
Мы перезвоним вам в ближайшее время
*Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных