Специализация транспортной компании «Потапыч 82» — грузоперевозки по Крыму. Берёмся за погрузку, перевозку и разгрузку грузов любого объёма и веса. Чаще всего у нас заказывают квартирные и офисные переезды, однако возможности компании позволяют перевозить любые грузы. У нас большой парк надежного и исправного грузового автотранспорта, мы организуем доставку в любую точку Республики, городу Севастополю, за пределы полуострова. Нужна перевозка грузов со склада в магазин — без проблем, найдём для вас компактный фургон «пирожок». Приехал в порт контейнер мороженной рыбы, его нужно разгрузить и перевезти на склад — возьмёмся решить и эту задачу, найдём 20-тонную фуру-холодильник, роклу, бригаду грузчиков.
Населённый пункт | Расстояние, км | Стоимость, в рублях | |
Наличный расчёт | Безналичный расчёт | ||
Симферополь | 1500 руб./час | 1650 руб./час (минимум 2 часа) |
|
Строгоновка | 9 | 1800 | 1980 |
Денисовка | 14 | 2000 | 2200 |
Лозовое | 8 | 1800 | 1980 |
Андрусово | 12 | 2200 | 2420 |
Пионерское | 13 | 2500 | 2750 |
Доброе | 15 | 2800 | 3080 |
Краснолесье | 18 | 3000 | 3300 |
Перевальное | 22 | 3200 | 3520 |
Чистенькое | 10 | 2000 | 2200 |
Трехпрудное | 13 | 2400 | 2640 |
Партизанское | 17 | 2500 | 2750 |
Каштановое | 19 | 2800 | 3080 |
Кизиловое | 21 | 3000 | 3300 |
Мирное | 5 | 1800 | 1980 |
Дубки | 9 | 1800 | 1980 |
Новозбурьевка | 13 | 2400 | 2640 |
Демьяновка | 18 | 2600 | 2860 |
Пожарское | 20 | 2800 | 3080 |
Водное | 23 | 3200 | 3520 |
Лекарственное | 25 | 3400 | 3740 |
Кольчугино | 28 | 3500 | 3850 |
Равнополье | 35 | 3800 | 4180 |
Винницкое | 34 | 4000 | 4400 |
Николаевка | 42 | 4500 | 4950 |
Тепловка | 41 | 4500 | 4950 |
Укромное | 16 | 2200 | 2420 |
Родниковое | 19 | 2500 | 2750 |
Школьное | 24 | 2800 | 3080 |
Скворцово | 30 | 3500 | 3850 |
Гвардейское | 22 | 3200 | 3520 |
Журавлевка | 32 | 3500 | 3850 |
Аграрное | 9 | 1800 | 1980 |
Молодежное | 9 | 1800 | 1980 |
Урожайное | 20 | 3000 | 3300 |
Чайкино | 22 | 3000 | 3300 |
Первомайское | 21 | 3000 | 3300 |
Широкое | 33 | 3500 | 3850 |
Новоандреевка | 31 | 3500 | 3850 |
Трудовое | 12 | 2200 | 2420 |
Мазанка | 15 | 3000 | 3300 |
Донское | 15 | 2500 | 2750 |
Дмитрово | 20 | 3000 | 3300 |
Бахчисарай | 35 | 3800 | 4180 |
Приятное Свидание | 15 | 2400 | 2640 |
Новопавловка | 20 | 2600 | 2860 |
Почтовое | 20 | 2800 | 3080 |
Вилино | 49 | 4500 | 4950 |
Угловое | 54 | 5000 | 5500 |
Песчаное | 51 | 4500 | 4950 |
Табачное | 41 | 4200 | 4620 |
Скалистое | 21 | 2800 | 3080 |
Научный | 33 | 4000 | 4400 |
Долинное | 47 | 4200 | 4620 |
Тургеневка | 42 | 4000 | 4400 |
Танковое | 49 | 4500 | 4950 |
Холмовка | 52 | 4700 | 5170 |
Куйбышево | 54 | 5000 | 5500 |
Соколиное | 65 | 5500 | 6050 |
Севастополь | 82 | 6500 | 7150 |
Верхнесадовое | 50 | 5000 | 5500 |
Фруктовое | 58 | 5500 | 6050 |
Инкерман | 65 | 6000 | 6600 |
Балаклава | 70 | 6500 | 7150 |
Орлиное | 90 | 7500 | 8250 |
Орловка | 65 | 6000 | 6600 |
Кача | 65 | 6200 | 6820 |
Алушта | 50 | 5000 | 5500 |
Нижняя Кутузовка | 47 | 4500 | 4950 |
Изобильное | 47 | 4700 | 5170 |
Лучистое | 42 | 4500 | 4950 |
Солнечногорское | 61 | 6000 | 6600 |
Малореченское | 63 | 6300 | 6930 |
Рыбачье | 68 | 6500 | 7150 |
Приветное | 88 | 7000 | 7700 |
Малый Маяк | 57 | 5700 | 6270 |
Партенит | 63 | 6000 | 6600 |
Ялта | 83 | 7500 | 8250 |
Гурзуф | 68 | 6500 | 7150 |
Никита | 73 | 7000 | 7700 |
Массандра | 79 | 7200 | 7920 |
Ливадия | 88 | 7700 | 8470 |
Гаспра | 93 | 7900 | 8690 |
Алупка | 100 | 8100 | 8910 |
Симеиз | 103 | 8500 | 9350 |
Форос | 109 | 8500 | 9350 |
Белогорск | 47 | 4500 | 4950 |
Зуя | 22 | 3200 | 3520 |
Новожиловка | 35 | 3700 | 4070 |
Крымская Роза | 26 | 3500 | 3850 |
Цветочное | 31 | 3700 | 4070 |
Ароматное | 31 | 3700 | 4070 |
Чернополье | 48 | 4800 | 5280 |
Богатое | 59 | 5500 | 6050 |
Тополевка | 71 | 6000 | 6600 |
Вишенное | 54 | 5000 | 5500 |
Судак | 102 | 8000 | 8800 |
Грушевка | 79 | 6500 | 7150 |
Переваловка | 83 | 6800 | 7480 |
Лесное | 88 | 7300 | 8030 |
Новый Свет | 110 | 8500 | 9350 |
Морское | 119 | 8500 | 9350 |
Солнечная долина | 109 | 8500 | 9350 |
Феодосия | 112 | 8300 | 9130 |
Насыпное | 104 | 8000 | 8500 |
Коктебель | 115 | 8300 | 9130 |
Курортное | 127 | 9000 | 9900 |
Щебетовка | 124 | 8700 | 9570 |
Береговое | 123 | 8500 | 9350 |
Приморский | 127 | 8700 | 9570 |
Ленино | 149 | 10000 | 11000 |
Батальное | 130 | 9000 | 9900 |
Луговое | 141 | 9500 | 10450 |
Щелкино | 167 | 11500 | 12650 |
Керчь | 203 | 12500 | 13750 |
Горностаевка | 178 | 12000 | 13200 |
Багерово | 198 | 12500 | 13750 |
Марфовка | 181 | 11500 | 12650 |
Кировское | 103 | 7700 | 8470 |
Старый Крым | 89 | 7000 | 7700 |
Первомайское | 94 | 7000 | 7700 |
Золотое Поле | 80 | 6500 | 7150 |
Советский | 99 | 7500 | 8250 |
Заветное | 88 | 7000 | 7700 |
Дмитровка | 122 | 9000 | 9900 |
Нижнегорский | 92 | 7500 | 8250 |
Садовое | 75 | 6500 | 7150 |
Желябовка | 7000 | 7700 | |
Красногвардейское | 68 | 6000 | 6600 |
Октябрьское | 43 | 4500 | 4950 |
Найденовка | 70 | 5500 | 6050 |
Зерновое | 77 | 6000 | 6600 |
Пятихатка | 53 | 5000 | 5500 |
Янтарное | 64 | 5500 | 6050 |
Петровка | 70 | 6200 | 6820 |
Восход | 75 | 6500 | 7150 |
Джанкой | 93 | 7500 | 8250 |
Азовское | 95 | 7500 | 8250 |
Победное | 97 | 8000 | 8800 |
Первомайское | 97 | 7000 | 7700 |
Войково | 72 | 5800 | 6380 |
Сары-Баш | 84 | 6500 | 7150 |
Гришино | 87 | 6500 | 7150 |
Красноперекопск | 122 | 8500 | 9350 |
Воинка | 118 | 8000 | 8800 |
Ишунь | 119 | 8200 | 9020 |
Армянск | 142 | 10000 | 11000 |
Раздольное | 124 | 9500 | 10450 |
Саки | 50 | 4500 | 4950 |
Червоное | 43 | 4000 | 4400 |
Орехово | 48 | 4300 | 4730 |
Новофедоровка | 59 | 4500 | 4950 |
Геройское | 50 | 4300 | 4730 |
Охотниково | 61 | 5200 | 5720 |
Прибрежное | 58 | 5500 | 6050 |
Евпатория | 72 | 6000 | 6600 |
Заозерное | 82 | 6300 | 6930 |
Уютное | 78 | 6300 | 6930 |
Штормовое | 96 | 7200 | 7920 |
Поповка | 100 | 7500 | 8250 |
Мирный | 100 | 7500 | 8250 |
Новоозерное | 102 | 7500 | 8250 |
Черноморское | 142 | 9500 | 10450 |
Окуневка | 147 | 10300 | 11030 |
Оленевка | 165 | 11000 | 12100 |
Межводное | 150 | 9500 | 10450 |
Не все транспортные компании Крыма, которые осуществляют грузоперевозки, работают по выходным и праздникам. Мы работаем 7 дней в неделю, принимаем заказы с 7 утра до 9 вечера. Наши консультанты помогут выбрать оптимальный по цене вариант автомобиля, с учетом объемов груза и требований. Наши водители всегда приезжают вовремя, время прибытия к месту загрузки и разгрузки будет известно заранее. Если живёте в Симферополе, не более чем через час после размещения заявки по нужному адресу приедет «Газель»*.
*Может приехать машина другой марки, аналогичной вместимости и грузоподъёмности.
Нужно упаковать и погрузить вещи — скажите об этом диспетчеру. К вам приедут наши грузчики разберут (при необходимости) и упакуют вещи, бережно погрузят в кузов автомобиля. Услуги сборщиков, упаковщиков и грузчиков оплачиваются отдельно.
Помимо перечисленных, ТК «Потапыч 82» имеет ряд преимуществ в перевозке грузов, а именно:
Позвоните нам по телефону +7(978) 735-31-33 или +7(978) 735-31-44 и наши консультанты сделают все, чтобы переезд был комфортным и недорогим. Диспетчер порекомендует вариант автомобиля, посоветует, как лучше упаковать и собрать вещи, определит срок переезда, назовёт полную стоимость услуг. В случае вашего согласия, от получаса до часа на точке погрузки появится наша бригада с автомобилем – сборщики, упаковщики, грузчики и водитель. Вещи будут пересчитаны, разобраны, упакованы (в стрейч или воздушно-пузырьковую пленку, исходя из хрупкости груза), погружены в машину. После прибытия к точке назначения, вещи выгрузят, пересчитают, распакуют, собрут в исходное состояние.
Звоните, транспортная компания «Потапыч 82» всё перевезёт!