Специализация транспортной компании «Потапыч 82» — грузоперевозки по Крыму. Берёмся за погрузку, перевозку и разгрузку грузов любого объёма и веса. Чаще всего у нас заказывают квартирные и офисные переезды, однако возможности компании позволяют перевозить любые грузы. У нас большой парк надежного и исправного грузового автотранспорта, мы организуем доставку в любую точку Республики, городу Севастополю, за пределы полуострова. Нужна перевозка грузов со склада в магазин — без проблем, найдём для вас компактный фургон «пирожок». Приехал в порт контейнер мороженной рыбы, его нужно разгрузить и перевезти на склад — возьмёмся решить и эту задачу, найдём 20-тонную фуру-холодильник, роклу, бригаду грузчиков.
| Населённый пункт | Расстояние, км | Стоимость, в рублях | |
| Наличный расчёт | Безналичный расчёт | ||
| Симферополь | 1800 руб./час | 1980 руб./час | |
| Строгоновка | 9 | 2000 | 2200 |
| Денисовка | 14 | 2200 | 2420 |
| Лозовое | 8 | 2200 | 2420 |
| Андрусово | 12 | 2500 | 2750 |
| Пионерское | 13 | 2800 | 3080 |
| Доброе | 15 | 3000 | 3300 |
| Краснолесье | 18 | 3300 | 3630 |
| Перевальное | 22 | 3800 | 4180 |
| Чистенькое | 10 | 2200 | 2420 |
| Трехпрудное | 13 | 2600 | 2860 |
| Партизанское | 17 | 2800 | 3080 |
| Каштановое | 19 | 3000 | 3300 |
| Кизиловое | 21 | 3300 | 3630 |
| Мирное | 5 | 2000 | 2200 |
| Дубки | 9 | 2000 | 2200 |
| Новозбурьевка | 13 | 2500 | 2750 |
| Демьяновка | 18 | 3000 | 3300 |
| Пожарское | 20 | 3200 | 3520 |
| Водное | 23 | 3400 | 3740 |
| Лекарственное | 25 | 3600 | 3960 |
| Кольчугино | 28 | 3800 | 4080 |
| Равнополье | 35 | 4000 | 4400 |
| Винницкое | 34 | 4200 | 4620 |
| Николаевка | 42 | 5000 | 5500 |
| Тепловка | 41 | 5000 | 5500 |
| Укромное | 16 | 2400 | 2640 |
| Родниковое | 19 | 2700 | 2970 |
| Школьное | 24 | 3000 | 3300 |
| Скворцово | 30 | 3800 | 4180 |
| Гвардейское | 22 | 3500 | 3850 |
| Журавлевка | 32 | 3800 | 4180 |
| Аграрное | 9 | 2000 | 2200 |
| Молодежное | 9 | 2000 | 2200 |
| Урожайное | 20 | 3200 | 3520 |
| Чайкино | 22 | 3200 | 3520 |
| Первомайское | 21 | 3400 | 3740 |
| Широкое | 33 | 4000 | 4400 |
| Новоандреевка | 31 | 4000 | 4400 |
| Трудовое | 12 | 2500 | 2750 |
| Мазанка | 15 | 3300 | 3630 |
| Донское | 15 | 3000 | 3300 |
| Дмитрово | 20 | 3500 | 3850 |
| Бахчисарай | 35 | 4200 | 4620 |
| Приятное Свидание | 15 | 2700 | 2970 |
| Новопавловка | 20 | 3000 | 3300 |
| Почтовое | 20 | 3000 | 3300 |
| Вилино | 49 | 5000 | 5500 |
| Угловое | 54 | 5500 | 6050 |
| Песчаное | 51 | 5000 | 5500 |
| Табачное | 41 | 4700 | 5170 |
| Скалистое | 21 | 3000 | 3300 |
| Научный | 33 | 4500 | 4950 |
| Долинное | 47 | 4700 | 5170 |
| Тургеневка | 42 | 4500 | 4950 |
| Танковое | 49 | 5000 | 5500 |
| Холмовка | 52 | 5200 | 5720 |
| Куйбышево | 54 | 5500 | 6050 |
| Соколиное | 65 | 6000 | 6600 |
| Севастополь | 82 | 7000 | 7700 |
| Верхнесадовое | 50 | 5500 | 6050 |
| Фруктовое | 58 | 6000 | 6600 |
| Инкерман | 65 | 6500 | 7150 |
| Балаклава | 70 | 7000 | 7700 |
| Орлиное | 90 | 8000 | 8800 |
| Орловка | 65 | 6500 | 7150 |
| Кача | 65 | 6700 | 7370 |
| Алушта | 50 | 5500 | 6050 |
| Нижняя Кутузовка | 47 | 5000 | 5500 |
| Изобильное | 47 | 5500 | 6050 |
| Лучистое | 42 | 5000 | 5500 |
| Солнечногорское | 61 | 6500 | 7150 |
| Малореченское | 63 | 6800 | 7480 |
| Рыбачье | 68 | 7000 | 7700 |
| Приветное | 88 | 7500 | 8250 |
| Малый Маяк | 57 | 6200 | 6820 |
| Партенит | 63 | 6500 | 7150 |
| Ялта | 83 | 8000 | 8800 |
| Гурзуф | 68 | 7000 | 7700 |
| Никита | 73 | 7500 | 8250 |
| Массандра | 79 | 7700 | 8470 |
| Ливадия | 88 | 8200 | 9020 |
| Гаспра | 93 | 8500 | 9350 |
| Алупка | 100 | 8700 | 9570 |
| Симеиз | 103 | 9000 | 9900 |
| Форос | 109 | 9000 | 9900 |
| Белогорск | 47 | 5000 | 5500 |
| Зуя | 22 | 3700 | 4070 |
| Новожиловка | 35 | 4200 | 4620 |
| Крымская Роза | 26 | 4000 | 4400 |
| Цветочное | 31 | 4200 | 4620 |
| Ароматное | 31 | 4200 | 4620 |
| Чернополье | 48 | 5300 | 5830 |
| Богатое | 59 | 6000 | 6600 |
| Тополевка | 71 | 6500 | 7150 |
| Вишенное | 54 | 5500 | 6050 |
| Судак | 102 | 8500 | 9350 |
| Грушевка | 79 | 7000 | 7700 |
| Переваловка | 83 | 7300 | 8030 |
| Лесное | 88 | 7800 | 8580 |
| Новый Свет | 110 | 9000 | 9900 |
| Морское | 119 | 9000 | 9900 |
| Солнечная долина | 109 | 9000 | 9900 |
| Феодосия | 112 | 8800 | 9680 |
| Насыпное | 104 | 8500 | 9350 |
| Коктебель | 115 | 8800 | 9680 |
| Курортное | 127 | 9500 | 10450 |
| Щебетовка | 124 | 9200 | 10120 |
| Береговое | 123 | 9000 | 9900 |
| Приморский | 127 | 9200 | 10120 |
| Ленино | 149 | 10500 | 11550 |
| Батальное | 130 | 9500 | 10450 |
| Луговое | 141 | 10000 | 11000 |
| Щелкино | 167 | 12000 | 13200 |
| Керчь | 203 | 13000 | 14300 |
| Горностаевка | 178 | 12500 | 13750 |
| Багерово | 198 | 13000 | 14300 |
| Марфовка | 181 | 12000 | 13200 |
| Кировское | 103 | 8200 | 9020 |
| Старый Крым | 89 | 7500 | 8250 |
| Первомайское | 94 | 7500 | 8250 |
| Золотое Поле | 80 | 7000 | 7700 |
| Советский | 99 | 8000 | 8800 |
| Заветное | 88 | 7500 | 8250 |
| Дмитровка | 122 | 9500 | 10450 |
| Нижнегорский | 92 | 8000 | 8800 |
| Садовое | 75 | 7000 | 7700 |
| Желябовка | 7500 | 8250 | |
| Красногвардейское | 68 | 6500 | 7150 |
| Октябрьское | 43 | 5000 | 5500 |
| Найденовка | 70 | 6000 | 6600 |
| Зерновое | 77 | 6500 | 7150 |
| Пятихатка | 53 | 5500 | 6050 |
| Янтарное | 64 | 6000 | 6600 |
| Петровка | 70 | 6700 | 7370 |
| Восход | 75 | 7000 | 7700 |
| Джанкой | 93 | 8000 | 8800 |
| Азовское | 95 | 8000 | 8800 |
| Победное | 97 | 8500 | 9350 |
| Первомайское | 97 | 7500 | 8250 |
| Войково | 72 | 6300 | 6930 |
| Сары-Баш | 84 | 7000 | 7700 |
| Гришино | 87 | 7000 | 7700 |
| Красноперекопск | 122 | 9000 | 9900 |
| Воинка | 118 | 8500 | 9350 |
| Ишунь | 119 | 8700 | 9570 |
| Армянск | 142 | 10500 | 11550 |
| Раздольное | 124 | 10000 | 11000 |
| Саки | 50 | 5000 | 5500 |
| Червоное | 43 | 4500 | 4950 |
| Орехово | 48 | 4800 | 5280 |
| Новофедоровка | 59 | 5000 | 5500 |
| Геройское | 50 | 4800 | 5280 |
| Охотниково | 61 | 5700 | 6270 |
| Прибрежное | 58 | 6000 | 6600 |
| Евпатория | 72 | 6500 | 7150 |
| Заозерное | 82 | 6800 | 7480 |
| Уютное | 78 | 6800 | 7480 |
| Штормовое | 96 | 7700 | 8470 |
| Поповка | 100 | 8000 | 8800 |
| Мирный | 100 | 8000 | 8800 |
| Новоозерное | 102 | 8000 | 8800 |
| Черноморское | 142 | 10000 | 11000 |
| Окуневка | 147 | 10800 | 11880 |
| Оленевка | 165 | 11500 | 12650 |
| Межводное | 150 | 10000 | 11000 |
Не все транспортные компании Крыма, которые осуществляют грузоперевозки, работают по выходным и праздникам. Мы работаем 7 дней в неделю, принимаем заказы с 7 утра до 9 вечера. Наши консультанты помогут выбрать оптимальный по цене вариант автомобиля, с учетом объемов груза и требований. Наши водители всегда приезжают вовремя, время прибытия к месту загрузки и разгрузки будет известно заранее. Если живёте в Симферополе, не более чем через час после размещения заявки по нужному адресу приедет «Газель»*.
*Может приехать машина другой марки, аналогичной вместимости и грузоподъёмности.

Нужно упаковать и погрузить вещи — скажите об этом диспетчеру. К вам приедут наши грузчики разберут (при необходимости) и упакуют вещи, бережно погрузят в кузов автомобиля. Услуги сборщиков, упаковщиков и грузчиков оплачиваются отдельно.






Помимо перечисленных, ТК «Потапыч 82» имеет ряд преимуществ в перевозке грузов, а именно:
Позвоните нам по телефону +7(978) 735-31-33 или +7(978) 735-31-44 и наши консультанты сделают все, чтобы переезд был комфортным и недорогим. Диспетчер порекомендует вариант автомобиля, посоветует, как лучше упаковать и собрать вещи, определит срок переезда, назовёт полную стоимость услуг. В случае вашего согласия, от получаса до часа на точке погрузки появится наша бригада с автомобилем – сборщики, упаковщики, грузчики и водитель. Вещи будут пересчитаны, разобраны, упакованы (в стрейч или воздушно-пузырьковую пленку, исходя из хрупкости груза), погружены в машину. После прибытия к точке назначения, вещи выгрузят, пересчитают, распакуют, собрут в исходное состояние.
Звоните, транспортная компания «Потапыч 82» всё перевезёт!


