Цены на грузоперевозки
Cтоимость перевозок между городами и посёлками полуострова в прайсе примерная. Точная цена на грузоперевозки по Крыму формируется индивидуально, и зависит от ряда особенностей. Чтобы уточнить стоимость, звоните в транспортную компанию «Потапыч 82». Первоочерёдная задача — помочь клиенту выгодно перевезти груз, поэтому мы побираем автомобиль в зависимости от характеристик груза («пирожок», автобус, грузовик) и только потом называем сумму «до рубля».
Населённый пункт | Расстояние, км | Стоимость, в рублях | |
Наличный расчёт | Безналичный расчёт | ||
Симферополь | 1200 руб./час | 1320 руб./час (минимум 2 часа) |
|
Строгоновка | 9 | 1500 | 2200 |
Денисовка | 14 | 1500 | 2200 |
Лозовое | 8 | 1500 | 2200 |
Андрусово | 12 | 1700 | 2200 |
Пионерское | 13 | 1800 | 2200 |
Доброе | 15 | 2000 | 2200 |
Краснолесье | 18 | 2300 | 2530 |
Перевальное | 22 | 2500 | 2750 |
Чистенькое | 10 | 1700 | 2200 |
Трехпрудное | 13 | 2000 | 2200 |
Партизанское | 17 | 2000 | 2200 |
Каштановое | 19 | 2000 | 2200 |
Кизиловое | 21 | 2500 | 2750 |
Мирное | 5 | 1500 | 2200 |
Дубки | 9 | 1500 | 2200 |
Новозбурьевка | 13 | 2000 | 2200 |
Демьяновка | 18 | 2000 | 2200 |
Пожарское | 20 | 2200 | 2420 |
Водное | 23 | 2500 | 2750 |
Лекарственное | 25 | 2500 | 2750 |
Кольчугино | 28 | 2700 | 2970 |
Равнополье | 35 | 3000 | 3300 |
Винницкое | 34 | 3000 | 3300 |
Николаевка | 42 | 3500 | 3850 |
Тепловка | 41 | 3500 | 3850 |
Укромное | 16 | 1800 | 2200 |
Родниковое | 19 | 2000 | 2200 |
Школьное | 24 | 2300 | 2530 |
Скворцово | 30 | 2700 | 2970 |
Гвардейское | 22 | 2500 | 2750 |
Журавлевка | 32 | 2800 | 3080 |
Аграрное | 9 | 1500 | 2200 |
Молодежное | 9 | 1500 | 2200 |
Урожайное | 20 | 2500 | 2750 |
Чайкино | 22 | 2500 | 2750 |
Первомайское | 21 | 2500 | 2750 |
Широкое | 33 | 3000 | 3300 |
Новоандреевка | 31 | 2800 | 3080 |
Трудовое | 12 | 2000 | 2200 |
Мазанка | 15 | 2500 | 2750 |
Донское | 15 | 2000 | 2200 |
Дмитрово | 20 | 2500 | 2750 |
Бахчисарай | 35 | 3200 | 3520 |
Приятное Свидание | 15 | 2000 | 2200 |
Новопавловка | 20 | 2300 | 2530 |
Почтовое | 20 | 2500 | 2750 |
Вилино | 49 | 4000 | 4400 |
Угловое | 54 | 4000 | 4400 |
Песчаное | 51 | 4000 | 4400 |
Табачное | 41 | 3500 | 3850 |
Скалистое | 21 | 2500 | 2750 |
Научный | 33 | 3500 | 3850 |
Долинное | 47 | 3700 | 4070 |
Тургеневка | 42 | 3500 | 3850 |
Танковое | 49 | 3700 | 4070 |
Холмовка | 52 | 4000 | 4400 |
Куйбышево | 54 | 4000 | 4400 |
Соколиное | 65 | 4500 | 4950 |
Севастополь | 82 | 5500 | 6050 |
Верхнесадовое | 50 | 4000 | 4400 |
Фруктовое | 58 | 4500 | 4950 |
Инкерман | 65 | 5000 | 5500 |
Балаклава | 70 | 5500 | 6050 |
Орлиное | 90 | 6500 | 7150 |
Орловка | 65 | 5000 | 5500 |
Кача | 65 | 5000 | 5500 |
Алушта | 50 | 3800 | 4180 |
Нижняя Кутузовка | 47 | 3500 | 3850 |
Изобильное | 47 | 3500 | 3850 |
Лучистое | 42 | 3500 | 3850 |
Солнечногорское | 61 | 4500 | 4950 |
Малореченское | 63 | 4800 | 5280 |
Рыбачье | 68 | 5000 | 5500 |
Приветное | 88 | 5500 | 6050 |
Малый Маяк | 57 | 4200 | 4620 |
Партенит | 63 | 4500 | 4950 |
Ялта | 83 | 6000 | 6600 |
Гурзуф | 68 | 4800 | 5280 |
Никита | 73 | 4750 | 5225 |
Массандра | 79 | 5700 | 6270 |
Ливадия | 88 | 6300 | 7030 |
Гаспра | 93 | 6500 | 7150 |
Алупка | 100 | 6700 | 7370 |
Симеиз | 103 | 7000 | 7700 |
Форос | 109 | 7000 | 7700 |
Белогорск | 47 | 3500 | 3850 |
Зуя | 22 | 2500 | 2750 |
Новожиловка | 35 | 3000 | 3300 |
Крымская Роза | 26 | 2700 | 2970 |
Цветочное | 31 | 3000 | 3300 |
Ароматное | 31 | 3000 | 3300 |
Чернополье | 48 | 3800 | 4180 |
Богатое | 59 | 4500 | 4950 |
Тополевка | 71 | 5000 | 5500 |
Вишенное | 54 | 4000 | 4400 |
Судак | 102 | 7000 | 7700 |
Грушевка | 79 | 5300 | 5830 |
Переваловка | 83 | 5800 | 6380 |
Лесное | 88 | 6200 | 6820 |
Новый Свет | 110 | 7500 | 8250 |
Морское | 119 | 7500 | 8250 |
Солнечная долина | 109 | 7500 | 8250 |
Феодосия | 112 | 7000 | 7700 |
Насыпное | 104 | 6500 | 7150 |
Коктебель | 115 | 7000 | 7700 |
Курортное | 127 | 7500 | 8250 |
Щебетовка | 124 | 7700 | 8470 |
Береговое | 123 | 7500 | 8250 |
Приморский | 127 | 7500 | 8250 |
Ленино | 149 | 8500 | 9350 |
Батальное | 130 | 7700 | 8470 |
Луговое | 141 | 8000 | 8800 |
Щелкино | 167 | 10000 | 11000 |
Керчь | 203 | 11000 | 12100 |
Горностаевка | 178 | 10000 | 11000 |
Багерово | 198 | 11000 | 12100 |
Марфовка | 181 | 10000 | 11100 |
Кировское | 103 | 6700 | 7370 |
Старый Крым | 89 | 6000 | 6600 |
Первомайское | 94 | 6200 | 6820 |
Золотое Поле | 80 | 5500 | 6050 |
Советский | 99 | 6000 | 6600 |
Заветное | 88 | 6000 | 6600 |
Дмитровка | 122 | 7500 | 8250 |
Нижнегорский | 92 | 6000 | 6600 |
Садовое | 75 | 5000 | 5500 |
Желябовка | 5800 | 6380 | |
Красногвардейское | 68 | 4800 | 5280 |
Октябрьское | 43 | 3500 | 3850 |
Найденовка | 70 | 4500 | 4950 |
Зерновое | 77 | 5000 | 5500 |
Пятихатка | 53 | 3800 | 4180 |
Янтарное | 64 | 4200 | 4620 |
Петровка | 70 | 5200 | 5720 |
Восход | 75 | 5300 | 5830 |
Джанкой | 93 | 6000 | 6600 |
Азовское | 95 | 5800 | 6380 |
Победное | 97 | 6300 | 6930 |
Первомайское | 97 | 6000 | 6600 |
Войково | 72 | 4800 | 5280 |
Сары-Баш | 84 | 5300 | 5830 |
Гришино | 87 | 5500 | 6050 |
Красноперекопск | 122 | 7500 | 8250 |
Воинка | 118 | 7000 | 7700 |
Ишунь | 119 | 7000 | 7700 |
Армянск | 142 | 8500 | 9350 |
Раздольное | 124 | 8000 | 8800 |
Саки | 50 | 3700 | 4070 |
Червоное | 43 | 3200 | 3520 |
Орехово | 48 | 3500 | 3850 |
Новофедоровка | 59 | 3700 | 4070 |
Геройское | 50 | 3500 | 3850 |
Охотниково | 61 | 4000 | 4400 |
Прибрежное | 58 | 4500 | 4950 |
Евпатория | 72 | 5000 | 5500 |
Заозерное | 82 | 5200 | 5720 |
Уютное | 78 | 5500 | 6050 |
Штормовое | 96 | 6200 | 6820 |
Поповка | 100 | 6500 | 7150 |
Мирный | 100 | 6500 | 7150 |
Новоозерное | 102 | 6500 | 7150 |
Черноморское | 142 | 8000 | 8800 |
Окуневка | 147 | 8500 | 9350 |
Оленевка | 165 | 9500 | 10450 |
Межводное | 150 | 8000 | 8800 |
Как узнать точную стоимость грузоперевозок
Цена на перевозку зависит от габарита груза, его веса, типа. На итоговую цифру влияют:
- время на транспортировку (минимальный заказ машины — 1 час);
- километраж;
- форма расчета (наличная, безналичная);
- дополнительные услуги (упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, демонтаж).
Важно: если на загрузку, доставку и разгрузку водитель потратил более часа, например, 1 ч 15 мин, то цены на грузоперевозки рассчитываются как за 2 часа полной работы.
Приблизительные расценки можно узнать из таблицы, размещенной на сайте компании. Чтобы узнать точную стоимость, позвоните менеджерам, или оформите заявку на бесплатный расчет. Для этого отправьте нам письмо на e-mail или заполните специальную форму на сайте. При оформлении заявки, не забудьте уточнить не только объем, но и остальные параметры кузова (длину, высоту, ширину). Рекомендуем рассказать об особенностях транспортируемого груза:
- примерный вес;
- хрупкость;
- вид упаковки: жёсткая, мягкая, без упаковки;
Для получения точного расчета, укажите:
- маршрут из пункта «А» в пункт «Б»;
- объем транспортируемого груза;
- нужны ли дополнительные услуги грузчиков, сборщиков.
Например: нужно перевезти два европоддона сыпучих стройматериалов из Симферополя в Саки, сколько это будет стоить.
Прайс-лист и цены на дополнительные услуги
На нашем сайте размещен актуальный прайс на грузоперевозки по Крыму, который поможет сориентироваться в стоимости услуг. Скачать можно по ссылке.
Помимо грузоперевозок, мы предоставляем услуги грузчиков. Цены смотрите на отдельной странице. Если хотите нанять грузчиков в паре с перевозкой, считайте по простой формуле:
время перевозки + время на загрузку и разгрузку + стоимость работы грузчиков = итоговая сумма всех перечисленных услуг.